| ·29日廣州熱軋 跌勢(shì)有所擴(kuò)大 悲觀心態(tài)蔓延 | [2014-8-29] | |
| ·29日樂(lè)從帶鋼 臨近周末 市場(chǎng)平穩(wěn) | [2014-8-29] | |
| ·26日上海冷軋行情弱勢(shì)調(diào)整 武鋼資源下調(diào) | [2014-8-27] | |
| ·27日樂(lè)從中厚板早報(bào):成交清淡 價(jià)格或弱穩(wěn)運(yùn)行 | [2014-8-27] | |
| ·27日上海建材 市場(chǎng)成交清淡 價(jià)格繼續(xù)松動(dòng) | [2014-8-27] | |
| ·上半年鋼鐵固投下滑7% 需求內(nèi)冷外熱 | [2014-8-25] | |
| ·2014年7月份鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況 | [2014-8-25] | |
| ·25日上海期螺:延續(xù)走低 留意超跌反彈 | [2014-8-25] | |
| ·25日廣州熱軋 價(jià)格繼續(xù)下跌 成交清淡 | [2014-8-25] | |
| ·25日樂(lè)從帶鋼 價(jià)格震蕩 市場(chǎng)平穩(wěn) | [2014-8-25] | |
| ·鋼產(chǎn)量降幅有限 國(guó)內(nèi)鋼價(jià)再現(xiàn)普跌 | [2014-8-25] | |
| ·21日上海鋼市早報(bào):鋼價(jià)弱勢(shì)持穩(wěn) 商家觀望氛圍濃厚 | [2014-8-21] | |
| ·21日樂(lè)從中厚板早報(bào): 市場(chǎng)出貨受阻 價(jià)格或繼續(xù)盤(pán)整 | [2014-8-21] | |
| ·21日上海建材 市場(chǎng)看空氛圍濃厚 價(jià)格跌勢(shì)難止 | [2014-8-21] | |
| ·21日廣州建材早評(píng):暴雨天氣來(lái)襲 鋼價(jià)跌跌不休 | [2014-8-21] | |
| ·20日廣州建材早評(píng):需求低迷 鋼價(jià)弱勢(shì)下行 | [2014-8-20] | |
| ·20日上海建材 市場(chǎng)成交較差 價(jià)格繼續(xù)低走 | [2014-8-20] | |
| ·20日上海鋼市早報(bào):價(jià)格跌跌不休 商家出貨乏力 | [2014-8-20] | |
| ·19日上海期螺:下跌有所減緩 關(guān)注3000一帶支撐 | [2014-8-20] | |
| ·需求不足“金九”難改鋼市疲態(tài) | [2014-8-18] | |

